식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
표 1. 식품조달 환경과 식품구매 현황(그렇다+매우 그렇다) (단위: %)
거주지 근거리에 식료품점이 충분히 있고 식품 구입·조리에 신체적 어려움 없다 | 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 구매할 수 있을 만한 경제적 여력이 있다 | 전년대비 식품지출액이 증가했다 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | 구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | 구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 |
전체 | 59.6 | 63.6 | 55.5 | 전체 | 55.6 | 45.3 | 48.5 | 전체 | 26.7 | 24.2 | 18.4 |
수도권 | 67.8 | 66.1 | 63.5 | 수도권 | 66.3 | 54.5 | 49.2 | 수도권 | 40.1 | 31.6 | 25.1 |
비수도권 | 54.4 | 61.5 | 48.7 | 비수도권 | 48.8 | 37.3 | 48.0 | 비수도권 | 18.3 | 17.8 | 12.8 |
자료: 한국농촌경제연구원, 2018년 식품소비행태조사 통계원시자료
표 2. 식생활 현황(그렇다+매우 그렇다)(단위: %)
적정 체중을 유지해야하므로 반드시 식사량을 조절해야 한다 | 아침식사를 챙겨먹고 규칙적으로 식사하는 편이다 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | 구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 |
전체 | 53.2 | 55.9 | 59.1 | 전체 | 51.6 | 52.7 | 66.4 |
비수도권 | 59.7 | 52.7 | 64.8 | 수도권 | 51.0 | 44.7 | 57.5 |
수도권 | 49.2 | 58.6 | 54.2 | 비수도권 | 51.9 | 59.7 | 73.8 |
영양 균형을 위해 매끼니 다섯가지 기초식품군을 먹으려고 노력한다 | 평소 채소, 과일과 통곡류 등을 많이 섭취한다 | ||||||
구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | 구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 |
전체 | 38.2 | 45.6 | 52.1 | 전체 | 47.8 | 49.7 | 52.1 |
수도권 | 24.9 | 41.7 | 55.6 | 수도권 | 46.9 | 50.7 | 52.0 |
비수도권 | 46.5 | 49.0 | 49.1 | 비수도권 | 48.4 | 48.9 | 52.2 |
자료: 한국농촌경제연구원, 2018년 식품소비행태조사 통계원시자료
표 3. 건강기능식품 또는 건강식품 취식 여부(단위: %)
구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | |
---|---|---|---|---|
전체 | 먹는다 | 48.4 | 66.0 | 78.2 |
먹지 않는다 | 51.6 | 34.0 | 21.8 | |
비수도권 | 먹는다 | 63.2 | 83.4 | 94.2 |
먹지 않는다 | 36.8 | 16.6 | 5.8 | |
수도권 | 먹는다 | 39.1 | 50.8 | 64.7 |
먹지 않는다 | 60.9 | 49.2 | 35.3 |
자료: 한국농촌경제연구원, 2018년 식품소비행태조사 통계원시자료
표 4. 외식 및 배달/포장 이용 빈도 (단위: %)
주 1회 이상 외식비율 | 주 1회 이상 배달/포장 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | 구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 |
전체 | 76.7 | 77.4 | 53.0 | 전체 | 55.7 | 64.4 | 29.9 |
수도권 | 72.5 | 72.6 | 52.9 | 수도권 | 56.8 | 71.9 | 33.6 |
비수도권 | 79.3 | 81.0 | 53.0 | 비수도권 | 54.9 | 56.5 | 21.4 |
자료: 한국농촌경제연구원, 2018년 식품소비행태조사 통계원시자료
표 5. 음식점과 배달/포장 음식 선택 기준 (단위: %)
음식점 선택 기준 | 배달/포장음식 선택 기준 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | 구분 | 20·30대 | 40·50대 | 60·70대 | ||||||
전체 | 맛 | 50.4 | 맛 | 44.7 | 맛 | 38.7 | 전체 | 맛 | 39.6 | 맛 | 40.7 | 맛 | 39.6 |
가격 | 21.0 | 가격 | 26.2 | 가격 | 19.7 | 신속성 | 26.5 | 신속성 | 23.9 | 신속성 | 20.2 | ||
청결도 | 11.0 | 청결도 | 14.5 | 청결도 | 12.0 | 가격 수준 | 9.1 | 음식의 양 | 9.7 | 건강에 좋은 요리 | 15.4 | ||
메뉴의 다양성 | 4.8 | 서비스 | 4.4 | 건강에 좋은요리 | 9.4 | 음식의 양 | 7.9 | 가격 수준 | 9.0 | 가격 수준 | 9.3 | ||
분위기 | 2.8 | 분위기 | 3.6 | 분위기 | 7.1 | 업체 신뢰도 | 6.1 | 업체 신뢰도 | 5.7 | 업체 신뢰도 | 6.2 |
자료: 한국농촌경제연구원, 2018년 식품소비행태조사 통계원시자료