식생활·영양과 관련된 통계 자료를 소개합니다.
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
96 |
[기관자료] 2022 김치 섭취량 분석_국민건강영양조사(2008~2020) 자료를 중심으로 ![]() |
17 | 2023-01-26 |
95 | [식생활통계] 서울시민의 비만&당뇨병 유병률 | 511 | 2022-09-06 |
94 | [식생활통계] 서울시민의 채소류 & 과일류 섭취량 | 519 | 2022-09-06 |
93 | [식생활통계] 서울시민의 하루 외식률 & 저녁식사(가족동반)율 | 397 | 2022-08-09 |
92 | [식생활통계] 서울시민의 영양표시 이용률&영양교육 수혜율 | 422 | 2022-08-09 |
91 | [식생활통계] 서울시민의 1일 에너지&지방 과잉 섭취자 분율 | 321 | 2022-08-09 |
90 | [식생활통계] 서울시민의 1일 무기질 섭취량 | 315 | 2022-08-09 |
89 | [식생활통계] 서울시민의 1일 에너지&당류 섭취량 | 397 | 2022-08-09 |
88 |
[국민건강영양조사] 2020 국민건강통계 ![]() |
1872 | 2022-05-13 |
87 |
[서울시] 2021년 서울시 먹거리 통계 조사 보고서 ![]() |
928 | 2022-05-13 |